指标名称 | 单位 | 1-2月 | |
总额 | 增幅(%) | ||
1.地区生产总值 | 亿元 | - | - |
2.规模以上工业总产值 | 亿元 | 36.99 | 7.2 |
农产品加工业产值 | 亿元 | 8.23 | -4.9 |
3.规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 15.2 |
4.固定资产投资 | 亿元 | - | 8.8 |
工业投资 | 亿元 | - | 20.3 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 29.7 |
5.社会消费品零售总额 | 亿元 | 29.63 | 7.7 |
6.地方一般公共预算收入 | 亿元 | 4.83 | 10.8 |
税收收入 | 亿元 | 3.70 | -8.3 |
7.外贸进出口 | 亿元 | 5.12 | 20.8 |
8.外商直接投资 | 万美元 | 241 | 全增 |
9.金融机构存款余额 | 亿元 | 454.48 | 7.8 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 235.34 | 7.9 |
10.城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | - |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | - |
2025年2月统计月报
发布日期:2025-03-21 浏览次数:40 字体:[ ]