指标名称 | 单位 | 总额 | 增幅(%) |
1.地区生产总值 | 亿元 | 282.00 | 7.1 |
2.规模以上工业总产值 | 亿元 | 241.70 | 16.3 |
农产品加工业产值 | 亿元 | - | -1.7 |
3.规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 12.7 |
4.固定资产投资 | 亿元 | - | 8.4 |
工业投资 | 亿元 | - | 30.4 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 35.5 |
5.社会消费品零售总额 | 亿元 | 169.44 | 5.3 |
6.地方一般公共预算收入 | 亿元 | 16.91 | 10.7 |
税收收入 | 亿元 | 13.08 | 4.3 |
7.外贸进出口 | 亿元 | 33.6 | -15.2 |
8.外商直接投资 | 万美元 | 288 | 30.9 |
9.金融机构存款余额 | 亿元 | 421.53 | 12.8 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 218.02 | 19.6 |
10.城镇居民人均可支配收入 | 元 | 47281 | 4.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 28111 | 6.1 |
2024年12月统计月报
发布日期:2025-03-27 浏览次数:56 字体:[ ]