指标名称 | 单位 | 1-11月 | |
总额 | 增幅(%) | ||
1.地区生产总值(三季度) | 亿元 | 206.5 | 7.1 |
2.规模以上工业总产值 | 亿元 | 216.13 | 18.1 |
农产品加工业产值 | 亿元 | 47.14 | 4.3 |
3.规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 12.8 |
4.固定资产投资 | 亿元 | - | 8.8 |
工业投资 | 亿元 | - | 27.9 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 27.3 |
5.社会消费品零售总额 | 亿元 | 150.40 | 5.4 |
6.地方一般公共预算收入 | 亿元 | 16.65 | 10.6 |
税收收入 | 亿元 | 12.93 | 4.3 |
7.外贸进出口 | 亿元 | 33.8 | -4.5 |
8.外商直接投资 | 万美元 | 88 | -60.0 |
9.金融机构存款余额 | 亿元 | 415.00 | 11.0 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 210.12 | 15.3 |
10.城镇居民人均可支配收入(三季度) | 元 | 28624 | 4.6 |
农村居民人均可支配收入(三季度) | 元 | 20205 | 6.2 |
2024年11月统计月报
发布日期:2025-01-15 浏览次数:93 字体:[ ]