指标名称 | 单位 | 1-10月 | |
总额 | 增幅(%) | ||
1.地区生产总值(三季度) | 亿元 | 206.5 | 7.1 |
2.规模以上工业总产值 | 亿元 | 193.67 | 19.6 |
农产品加工业产值 | 亿元 | - | 8.3 |
3.规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 12.4 |
4.固定资产投资 | 亿元 | - | 8.8 |
工业投资 | 亿元 | - | 31.2 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 26.1 |
5.社会消费品零售总额 | 亿元 | 135.92 | 5.4 |
6.地方一般公共预算收入 | 亿元 | 16.28 | 11.0 |
税收收入 | 亿元 | 12.64 | 4.2 |
7.外贸进出口 | 亿元 | 25.0 | -21.3 |
8.外商直接投资 | 万美元 | 88 | -60.0 |
9.金融机构存款余额 | 亿元 | 415.25 | 11.1 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 207.30 | 13.7 |
10.城镇居民人均可支配收入(三季度) | 元 | 28624 | 4.6 |
农村居民人均可支配收入(三季度) | 元 | 20205 | 6.2 |
2024年10月统计月报
发布日期:2024-11-22 浏览次数:53 字体:[ ]